티니핑 매직 매치 소환 확률 안내
※ 확률은 소수점 넷째 자리까지 표기하고 이하는 반올림하였으므로 합계가 100%가 아닐 수 있습니다.
1. 티니핑 소환 - 1회 소환
소환시 아래 확률에 따라 캐릭터 1종을 획득합니다.
| 이름 | 희귀도 | 확률 |
| 저주받은 다이아나핑 | 일반 | 2.6458% |
| 깨굴핑 | 일반 | 2.6458% |
| 나비핑 | 일반 | 2.6458% |
| 차밍핑 | 일반 | 2.6458% |
| 머핑&커핑 | 일반 | 2.6458% |
| 고고핑 | 일반 | 2.6458% |
| 또너핑 | 일반 | 2.6458% |
| 훌라핑 | 일반 | 2.6458% |
| 야옹핑 | 일반 | 2.6458% |
| 나그네핑 | 일반 | 2.6458% |
| 와플핑 | 일반 | 2.6458% |
| 뽀송핑 | 일반 | 2.6458% |
| 쪼꼬핑 | 일반 | 2.6458% |
| 캔디핑 | 일반 | 2.6458% |
| 햄새밍턴 | 일반 | 2.6458% |
| 햄치 | 일반 | 2.6458% |
| 햄릿 | 일반 | 2.6458% |
| 햄식 | 일반 | 2.6458% |
| 햄스타인 | 일반 | 2.6458% |
| 캣니스 | 일반 | 2.6458% |
| 캣츠비 | 일반 | 2.6458% |
| 묠니르 | 일반 | 2.6458% |
| 묘나리자 | 일반 | 2.6458% |
| 묘차르트 | 일반 | 2.6458% |
| 도글라스 | 일반 | 2.6458% |
| 멍푸치노 | 일반 | 2.6458% |
| 멍키호테 | 일반 | 2.6458% |
| 멍델라 | 일반 | 2.6458% |
| 도그라테스 | 일반 | 2.6458% |
| 토니 | 일반 | 2.6458% |
| 버니 | 일반 | 2.6458% |
| 피터 | 일반 | 2.6458% |
| 버디슨 | 일반 | 2.6458% |
| 버토벤 | 일반 | 2.6458% |
| 샤를핑 | 레어 | 0.9999% |
| 큐핑 | 레어 | 0.9999% |
| 트롯핑 | 레어 | 0.9999% |
| 베리하츄핑 | 레어 | 0.9999% |
| 눈꽃핑 | 레어 | 0.9999% |
| 방울핑 | 레어 | 0.9999% |
| 찰랑핑 | 레어 | 0.9999% |
| 소라핑 | 레어 | 0.9999% |
| 머메이드하츄핑 | 레어 | 0.9999% |
| 프린세스 하츄핑 | 로얄 | 0.1670% |
| 포실핑 | 로얄 | 0.1670% |
| 사뿐핑 | 로얄 | 0.1670% |
| 젠틀핑 | 로얄 | 0.1670% |
| 왕자핑 | 로얄 | 0.1670% |
| 깡총핑 | 로얄 | 0.1670% |
| 다이아나핑 | 레전드 | 0.0400% |
티니핑 소환 - 1회 소환의 확정획득 규칙은 다음을 따릅니다.
- 레어 캐릭터 확정 획득 : 앞서 9번을 소환할 동안 한번도 레어 캐릭터를 획득하지 못했다면 10번째 소환에서는 반드시 레어 캐릭터를 획득합니다.
- 로얄 캐릭터 확정 획득 : 앞서 124번을 소환할 동안 한번도 로얄 캐릭터를 획득하지 못했다면 125번째 소환에서는 반드시 로얄 캐릭터를 획득합니다.
- 레전드 캐릭터 확정 획득 : 앞서 로얄 캐릭터를 14번 소환할 동안 한번도 레전드 캐릭터를 획득하지 못했다면, 15번째 로얄 캐릭터를 획득하게 되는 시점에 로얄 캐릭터 대신 레전드 캐릭터를 획득합니다.
- 각 희귀도 캐릭터를 획득시, 해당하는 희귀도의 확정획득 카운트가 초기화됩니다.
2. 티니핑 소환 - 10회 소환
소환시 아래 확률에 따라 캐릭터 10종을 획득합니다.
10회 소환은 10회 분량의 캐릭터를 일시에 획득하는 것으로, 아래의 확률에 따라 10개의 캐릭터를 획득합니다.
| 이름 | 희귀도 | 확률 |
| 저주받은 다이아나핑 | 일반 | 2.6458% |
| 깨굴핑 | 일반 | 2.6458% |
| 나비핑 | 일반 | 2.6458% |
| 차밍핑 | 일반 | 2.6458% |
| 머핑&커핑 | 일반 | 2.6458% |
| 고고핑 | 일반 | 2.6458% |
| 또너핑 | 일반 | 2.6458% |
| 훌라핑 | 일반 | 2.6458% |
| 야옹핑 | 일반 | 2.6458% |
| 나그네핑 | 일반 | 2.6458% |
| 와플핑 | 일반 | 2.6458% |
| 뽀송핑 | 일반 | 2.6458% |
| 쪼꼬핑 | 일반 | 2.6458% |
| 캔디핑 | 일반 | 2.6458% |
| 햄새밍턴 | 일반 | 2.6458% |
| 햄치 | 일반 | 2.6458% |
| 햄릿 | 일반 | 2.6458% |
| 햄식 | 일반 | 2.6458% |
| 햄스타인 | 일반 | 2.6458% |
| 캣니스 | 일반 | 2.6458% |
| 캣츠비 | 일반 | 2.6458% |
| 묠니르 | 일반 | 2.6458% |
| 묘나리자 | 일반 | 2.6458% |
| 묘차르트 | 일반 | 2.6458% |
| 도글라스 | 일반 | 2.6458% |
| 멍푸치노 | 일반 | 2.6458% |
| 멍키호테 | 일반 | 2.6458% |
| 멍델라 | 일반 | 2.6458% |
| 도그라테스 | 일반 | 2.6458% |
| 토니 | 일반 | 2.6458% |
| 버니 | 일반 | 2.6458% |
| 피터 | 일반 | 2.6458% |
| 버디슨 | 일반 | 2.6458% |
| 버토벤 | 일반 | 2.6458% |
| 샤를핑 | 레어 | 0.9999% |
| 큐핑 | 레어 | 0.9999% |
| 트롯핑 | 레어 | 0.9999% |
| 베리하츄핑 | 레어 | 0.9999% |
| 눈꽃핑 | 레어 | 0.9999% |
| 방울핑 | 레어 | 0.9999% |
| 찰랑핑 | 레어 | 0.9999% |
| 소라핑 | 레어 | 0.9999% |
| 머메이드하츄핑 | 레어 | 0.9999% |
| 프린세스 하츄핑 | 로얄 | 0.1670% |
| 포실핑 | 로얄 | 0.1670% |
| 사뿐핑 | 로얄 | 0.1670% |
| 젠틀핑 | 로얄 | 0.1670% |
| 왕자핑 | 로얄 | 0.1670% |
| 깡총핑 | 로얄 | 0.1670% |
| 다이아나핑 | 레전드 | 0.0400% |
티니핑 소환 - 10회 소환의 확정획득 규칙은 다음을 따릅니다.
- 레어 캐릭터 확정 획득 : "티니핑 소환 - 10회 소환"시 반드시 레어 캐릭터를 1종 이상 획득합니다.
- 로얄 캐릭터 확정 획득 : 앞서 115번을 소환할 동안 한번도 로얄 캐릭터를 획득하지 못했다면, 다음번 "티니핑 소환 - 10회 소환"에서는 반드시 로얄 캐릭터를 획득합니다.
- 레전드 캐릭터 확정 획득 : 앞서 로얄 캐릭터를 14번 소환할 동안 한번도 레전드 캐릭터를 획득하지 못했다면, 15번째 로얄 캐릭터를 획득하게 되는 시점에 로얄 캐릭터 대신 레전드 캐릭터를 획득합니다.
- 각 희귀도 캐릭터를 획득시, 해당하는 희귀도의 확정획득 카운트가 초기화됩니다.
- 로얄 캐릭터를 미획득시, 로얄 캐릭터의 확정획득 소환 카운트가 10회 차감됩니다.
3. 확정 획득 시 확률
레전드 확정 획득 시 등장 확률
| 이름 | 희귀도 | 확률 |
| 다이아나핑 | 레전드 | 100.0000% |
로얄 확정 획득 시 등장 확률
| 이름 | 희귀도 | 확률 |
| 프린세스 하츄핑 | 로얄 | 16.6667% |
| 포실핑 | 로얄 | 16.6667% |
| 사뿐핑 | 로얄 | 16.6667% |
| 젠틀핑 | 로얄 | 16.6667% |
| 왕자핑 | 로얄 | 16.6667% |
| 깡총핑 | 로얄 | 16.6667% |
레어 확정 획득 시 등장 확률
| 이름 | 희귀도 | 확률 |
| 샤를핑 | 레어 | 11.1111% |
| 큐핑 | 레어 | 11.1111% |
| 트롯핑 | 레어 | 11.1111% |
| 베리하츄핑 | 레어 | 11.1111% |
| 눈꽃핑 | 레어 | 11.1111% |
| 방울핑 | 레어 | 11.1111% |
| 찰랑핑 | 레어 | 11.1111% |
| 소라핑 | 레어 | 11.1111% |
| 머메이드하츄핑 | 레어 | 11.1111% |
4. 소환서 확률
사용 시 해당 희귀도의 티니핑 중 1종이 아래 확률로 지급됩니다.
레전드 티니핑 소환서
| 이름 | 희귀도 | 확률 |
| 다이아나핑 | 레전드 | 100.0000% |
로얄 티니핑 소환서
| 이름 | 희귀도 | 확률 |
| 프린세스 하츄핑 | 로얄 | 16.6667% |
| 포실핑 | 로얄 | 16.6667% |
| 사뿐핑 | 로얄 | 16.6667% |
| 젠틀핑 | 로얄 | 16.6667% |
| 왕자핑 | 로얄 | 16.6667% |
| 깡총핑 | 로얄 | 16.6667% |
레어 티니핑 소환서
| 이름 | 희귀도 | 확률 |
| 샤를핑 | 레어 | 11.1111% |
| 큐핑 | 레어 | 11.1111% |
| 트롯핑 | 레어 | 11.1111% |
| 베리하츄핑 | 레어 | 11.1111% |
| 눈꽃핑 | 레어 | 11.1111% |
| 방울핑 | 레어 | 11.1111% |
| 찰랑핑 | 레어 | 11.1111% |
| 소라핑 | 레어 | 11.1111% |
| 머메이드하츄핑 | 레어 | 11.1111% |
일반 티니핑 소환서
| 이름 | 희귀도 | 확률 |
| 저주받은 다이아나핑 | 일반 | 2.9412% |
| 깨굴핑 | 일반 | 2.9412% |
| 나비핑 | 일반 | 2.9412% |
| 차밍핑 | 일반 | 2.9412% |
| 머핑&커핑 | 일반 | 2.9412% |
| 고고핑 | 일반 | 2.9412% |
| 또너핑 | 일반 | 2.9412% |
| 훌라핑 | 일반 | 2.9412% |
| 야옹핑 | 일반 | 2.9412% |
| 나그네핑 | 일반 | 2.9412% |
| 와플핑 | 일반 | 2.9412% |
| 뽀송핑 | 일반 | 2.9412% |
| 쪼꼬핑 | 일반 | 2.9412% |
| 캔디핑 | 일반 | 2.9412% |
| 햄새밍턴 | 일반 | 2.9412% |
| 햄치 | 일반 | 2.9412% |
| 햄릿 | 일반 | 2.9412% |
| 햄식 | 일반 | 2.9412% |
| 햄스타인 | 일반 | 2.9412% |
| 캣니스 | 일반 | 2.9412% |
| 캣츠비 | 일반 | 2.9412% |
| 묠니르 | 일반 | 2.9412% |
| 묘나리자 | 일반 | 2.9412% |
| 묘차르트 | 일반 | 2.9412% |
| 도글라스 | 일반 | 2.9412% |
| 멍푸치노 | 일반 | 2.9412% |
| 멍키호테 | 일반 | 2.9412% |
| 멍델라 | 일반 | 2.9412% |
| 도그라테스 | 일반 | 2.9412% |
| 토니 | 일반 | 2.9412% |
| 버니 | 일반 | 2.9412% |
| 피터 | 일반 | 2.9412% |
| 버디슨 | 일반 | 2.9412% |
| 버토벤 | 일반 | 2.9412% |